Em conformidade com os artigos 79 e 80 do decreto Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e com a Nota Técnica N.º 07/2021 – SEDES/GAB/CMAP; o Coletivo da Cidade apresenta os dados atualizados da parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal mediante o Termo de Colaboração SEDES n°07/2023:
| 1. Identificação do termo de colaboração | 2. Nome da OSC e SIGLA | 3. Data de celebração do termo | 4. CNPJ | |
| Termo de Colaboração SEDES n° 07/2023 | Coletivo da Cidade | 01/07/2023 a 30/06/2027 | 16.482.372/0001-31 | |
| 5. Objeto da parceria: Implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogável por até 48 (quarenta e oito) meses, com meta de atendimento de 200 (duzentas) vagas. | ||||
| 6. Valor total da parceria | 7. Valores liberados | 8. Prestação de contas | ||
|
R$ 3.938.016,00 (Três milhões, novecentos e trinta e oito mil e dezesseis reais).
|
julho/2023 | R$ 82.042,00 |
1) Prestação de Contas 1:
Referente ao período de 01/07/2023 a 30/06/2024. a. Data prevista para apresentação: 29/09/2024 (prorrogada para 30/10/2024) b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias. d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
|
| agosto/2023 | R$ 82.042,00 | |||
| setembro/2023 | R$ 82.042,00 | |||
| outubro/2023 | R$ 0,00 | |||
| novembro/2023 | R$ 82.042,00 | |||
| dezembro/2023 | R$ 164.084,00 | |||
| janeiro/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| fevereiro/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| março/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| abril/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| maio/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| junho/2024 | R$ 82.042,00 |
2) Prestação de Contas 2:
Referente ao período de 01/07/2024 a 30/06/2025. a. Data prevista para apresentação: 29/09/2025 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias. d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
||
| julho/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| agosto/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| setembro/2024 | R$ 82.042,00 | |||
| outubro/2024 | R$ 62.682,51 | |||
| novembro/2024 | R$ 0,00 | |||
| dezembro/2024 | R$ 0,00 | |||
| janeiro/2025 | R$ 82.042,00 | |||
| fevereiro/2025 | R$ 82.042,00 | |||
| março/2025 | R$ 82.042,00 | |||
| abril/2025 | R$ 82.042,00 | |||
| maio/2025 | R$ 82.042,00 | |||
| junho/2025 | R$ 0,00 |
3) Prestação de Contas 3:
Referente ao período de 01/07/2025 a 30/06/2026. a. Data prevista para apresentação: 29/09/2026 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias. d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
||
| julho/2025 | R$ 0,00 | |||
| agosto/2025 | R$ 164.084,00 | |||
| setembro/2025 | R$ 0,00 | |||
| outubro/2025 | R$ 0,00 | |||
| novembro/2025 | – | |||
| dezembro/2025 | – | |||
| janeiro/2026 | – | |||
| fevereiro/2026 | – | |||
| março/2026 | – | |||
| abril/2026 | – | |||
| maio/2026 | – | |||
| junho/2026 | – |
4) Prestação de Contas 4: |
||
| julho/2026 | – | |||
| agosto/2026 | – | |||
| setembro/2026 | – | |||
| outubro/2026 | – | |||
| novembro/2026 | – | |||
| dezembro/2026 | – | |||
| janeiro/2027 | – | |||
| fevereiro/2027 | – | |||
| março/2027 | – | |||
| abril/2027 | – | |||
| maio/2027 | – | |||
| junho/2027 | – | |||
| TOTAL | R$ 1.867.606,51 | |||
| 9. Equipe de Trabalho | ||||
| 9.1. Função | 9.2. Quantidade | 9.3. Remuneração (R$) | 9.4. Remuneração referente ao exercício vigente (incluindo encargos trabalhistas) |
|
| Coordenadora Geral | 1 | R$ 9.609,25 | R$ 115.311,00 | |
| Psicóloga | 1 | R$ 5.539,23 | R$ 66.470,76 | |
| Pedagoga | 1 | R$ 8.252,57 | R$ 99.030,84 | |
| Assistente Social | 1 | R$ 5.539,23 | R$ 66.470,76 | |
| Educador superior | 2 | R$ 7.008,45 | R$ 84.101,40 | |
| Educador médio | 3 | R$ 8.477,67 | R$ 101.732,04 | |
| Cozinheira | 1 | R$ 2.825,89 | R$ 33.910,68 | |
| Aux. Cozinha | 2 | R$ 4.837,78 | R$ 58.053,36 | |
| Auxiliar administrativo | 2 | R$ 5.651,78 | R$ 67.821,36 | |
| Aux. serviços gerais | 2 | R$ 4.837,78 | R$ 58.053,36 | |
|
|
||||

