Em conformidade com os artigos 79 e 80 do decreto Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e com a Nota Técnica N.º 07/2021 – SEDES/GAB/CMAP; o Coletivo da Cidade apresenta os dados atualizados da parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal mediante o Termo de Colaboração SEDES n°07/2023:
| 1. Identificação do termo de colaboração | 2. Nome da OSC e SIGLA | 3. Data de celebração do termo e Vigência | 4. CNPJ |
| Termo de Colaboração SEDES n° 07/2023 | Coletivo da Cidade | 01/07/2023 a 30/06/2027 | 16.482.372/0001-31 |
| 5. Objeto da parceria: Implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até 48 (quarenta e oito) meses. | |||
| Obs: O Plano de trabalho, fisicamente, está disponível para consulta, basta solicitar ao responsável administrativo na secretaria do Coletivo da Cidade. | |||
| 6. Valor total da parceria | 7. Valores liberados | 8. Prestação de contas | |
| R$ 3.938.016,00 (Três milhões, novecentos e trinta e oito mil e dezesseis reais). | R$ 246.126,00 | A primeira Prestação de contas anual será realizada após o período do primeiro exercício da parceria 01/07/2023 a 30/06/2024. | |
| 9. Equipe de Trabalho [remunerada por meio do recurso oriundo do termo com a SEDES] | |||
| 9.1. Função | 9.2. Quantidade | 9.3. Remuneração (R$) | 9.4. Remuneração referente ao exercício vigente (incluindo encargos trabalhistas, quando houver) |
| Coordenadora Geral | 1 | R$ 9.609,25 | R$ 115.311,00 |
| Psicóloga | 1 | R$ 5.539,23 | R$ 66.470,76 |
| Pedagoga | 1 | R$ 8.252,57 | R$ 99.030,84 |
| Assistente Social | 1 | R$ 5.539,23 | R$ 66.470,76 |
| Educador superior | 2 | R$ 7.008,45 | R$ 84.101,40 |
| Educador médio | 3 | R$ 8.477,67 | R$ 101.732,04 |
| Cozinheira | 1 | R$ 2.825,89 | R$ 33.910,68 |
| Aux. Cozinha | 2 | R$ 4.837,78 | R$ 58.053,36 |
| Auxiliar administrativo | 2 | R$ 5.651,78 | R$ 67.821,36 |
| Aux. serviços gerais | 2 | R$ 4.837,78 | R$ 58.053,36 |
| Porteiro | 1 | R$ 2.418,89 | R$ 29.026,68 |

