Em conformidade com os artigos 79 e 80 do decreto Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, e com a Nota Técnica N.º 4/2024 – SEDES/GAB/CMAP; o Coletivo da Cidade apresenta os dados atualizados da parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal mediante o Termo de Colaboração SEDES n°05/2025:
| 1. Identificação do termo de colaboração | 2. Nome da OSC e SIGLA | 3. Data de celebração do termo | 4. CNPJ | |
| Termo de Colaboração SEDES n° 05/2025 | Coletivo da Cidade | 03/06/2025 a 03/06/2030 | 16.482.372/0001-31 | |
| 5. Objeto da parceria: Implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, com meta de atendimento de 250 (duzentas e cinquenta) vagas. | ||||
| 6. Valor total da parceria | 7. Valores liberados | 8. Prestação de contas | ||
|
R$ 46.191.300,00 (quarenta e seis milhões, cento e noventa e um mil e trezentos reais)
|
junho/2025 | R$ 1.539.710,00 |
1) Prestação de Contas 1:
Referente ao período de 03/06/2025 a 03/06/2026. a. Data prevista para apresentação: 01/09/2026 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
|
| julho/2025 | R$ 0,00 | |||
| agosto/2025 | R$ 0,00 | |||
| setembro/2025 | R$ 769.855,00 | |||
| outubro/2025 | R$ 769.855,00 | |||
| novembro/2025 | R$ 0,00 | |||
| dezembro/2025 | R$ 1.539.710,00 | |||
| janeiro/2026 | – | |||
| fevereiro/2026 | – | |||
| março/2026 | – | |||
| abril/2026 | – | |||
| maio/2026 | – | |||
| junho/2026 | – |
2) Prestação de Contas 2:
Referente ao período de 03/03/2026 a 03/03/2027. a. Data prevista para apresentação: 01/06/2027 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
||
| julho/2026 | – | |||
| agosto/2026 | – | |||
| setembro/2026 | – | |||
| outubro/2026 | – | |||
| novembro/2026 | – | |||
| dezembro/2026 | – | |||
| janeiro/2027 | – | |||
| fevereiro/2027 | – | |||
| março/2027 | – | |||
| abril/2027 | – | |||
| maio/2027 | – | |||
| junho/2027 | – |
3) Prestação de Contas 3:
Referente ao período de 03/03/2027 a 03/03/2028. a. Data prevista para apresentação: 01/06/2028 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
||
| julho/2027 | – | |||
| agosto/2027 | – | |||
| setembro/2027 | – | |||
| outubro/2027 | – | |||
| novembro/2027 | – | |||
| dezembro/2027 | – | |||
| janeiro/2028 | – | |||
| fevereiro/2028 | – | |||
| março/2028 | – | |||
| abril/2028 | – | |||
| maio/2028 | – | |||
| junho/2028 | – |
4) Prestação de Contas 4: |
||
| julho/2028 | – | |||
| agosto/2028 | – | |||
| setembro/2028 | – | |||
| outubro/2028 | – | |||
| novembro/2028 | – | |||
| dezembro/2028 | – | |||
| janeiro/2029 | – | |||
| fevereiro/2029 | – | |||
| março/2029 | – | |||
| abril/2029 | – | |||
| maio/2029 | – | |||
| junho/2029 | – |
5) Prestação de Contas 5:
Referente ao período de 03/03/2029 a 03/03/2030. a. Data prevista para apresentação: 01/06/2030 b. Data em que foi apresentada: a registrar após apresentação. c. Prazo para análise: 150 dias d. Resultado conclusivo: a registrar após conclusão. |
||
| julho/2029 | – | |||
| agosto/2029 | – | |||
| setembro/2029 | – | |||
| outubro/2029 | – | |||
| novembro/2029 | – | |||
| dezembro/2029 | – | |||
| janeiro/2030 | – | |||
| fevereiro/2030 | – | |||
| março/2030 | – | |||
| abril/2030 | – | |||
| maio/2030 | – | |||
| TOTAL | R$ 4.619.130,00 | |||
| 9. Equipe de Trabalho | ||||
| 9.1. Função | 9.2. Quantidade | 9.3. Remuneração (R$) | 9.4. Remuneração referente ao exercício vigente (incluindo encargos trabalhistas) |
|
| Coordenadora geral | 1 | R$ 10.779,25 | R$ 129.351,00 | |
| Coordenadora regional | 3 | R$ 22.337,72 | R$ 268.052,64 | |
| Assistente Social | 11 | R$ 59.904,90 | R$ 718.858,80 | |
| Psicólogo(a) | 10 | R$ 54.459,00 | R$ 653.508,00 | |
| Orientador(a) /Educador(a) | 20 | R$ 59.584,51 | R$ 715.014,12 | |
| Orientador(a) /Educador(a) noturno | 20 | R$ 67.871,11 | R$ 814.453,32 | |
| Cuidador(a) | 10 | R$ 34.458,94 | R$ 413.507,28 | |
| Cuidador(a) noturno | 10 | R$ 39.903,40 | R$ 478.840,80 | |
| Auxiliar de serviços gerais | 10 | R$ 27.125,58 | R$ 325.506,96 | |
| Cozinheiro(a) | 5 | R$ 14.562,79 | R$ 174.753,48 | |
| Auxiliar de cozinha diurno | 5 | R$ 12.896,12 | R$ 154.753,44 | |
| Auxiliar de cozinha noturno | 5 | R$ 13.459,93 | R$ 161.519,16 | |
| Auxiliar administrativo (diurno) | 5 | R$ 14.562,79 | R$ 174.753,48 | |
|
|
||||

